申购单基本信息: | |||
单据编号 | 2015012200026 | 设备类型 | 仪器仪表 |
竞价名称 | 申购紫外可见分光光度计 | ||
币种 | 人民币(元) | 是否公开信息 | 否 |
截标时间 | 2015-02-01 23:00 | 收货时间 | 2015-02-04 |
收货地点 | 武汉市洪山区珞喻路1037号,华中科技大学,东校区环境大楼(东十六楼) 胡敬平 | ||
竞价描述( 备注) | 波长 190-1100nm,波长准确度:≤ n;0.3nm,波长重复精度:≤ n;0.1nm,光度重复性:≤0.001A(0-0.5A)≤0.002A(0.5-1A),谱带宽度:2nm左右,杂散光:≤0.02% @ 220nm 360nm,稳定性:≤0.0002A/h@500nm,单机和计算机模式操作,光度范围:≥ n;5.0Abs,测光方式:双光束高性能光学系统,光源:进口长寿命钨灯、氚灯。含PC测试和分析软件,基线电脑自动校正,10mm石英玻璃微量比色皿2对。 进行有机质浓度测试,适合多种化合物的水质指标测试,性能稳定。整机保修期:≥2年。联系email (略),电话 027-87793948。 | ||
附件 | |||
成交金额 |
申购单设备信息: | |||
设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 数量 |
紫外可见分光光度计 | UV6100,A560,TU-1810DAPC 等 | 波长 190-1100nm,波长准确度:≤ n;0.3nm,波长重复精度:≤ n;0.1nm,杂散光:≤0.02% @ 220nm 360nm,稳定性:≤0.0002A/h@500nm,单机和计算机模式操作 | 1 |